Domare: Per G Hansson |
Antal startande apporteringsprov: 9 |
Antal startande WT Öppenklass: 6 |
|
Godkända Apporteringsprov: |
SJR 25-0355-08 | Holly Blue Gibson | Ägare/förare: Johan Ericsson, Flädie |
SJR 25-0274-07 | Perdix Gundogs G9 | Ägare/förare: Maria Sandberg, Genarp |
SJR 26-0003-07 | Anthriscus Night Angel | Ägare/förare: Berit Hansson, Harlösa |
SJR 258-0405-08 | Roekull I-Olelisk | Ägare/förare: Anna Jeppsson, Skurup |
SJR 25-0308-07 | Carbon Bay’s Chilton | Ägare/förare: Marieth Johansson, Åhus |
SJR 25-0261-07 | Carmal’s Heroines Knox | Ägare/förare: Mattias Persson, Nybostrand |
SJR 25-0353-08 | Holly-Blue Gadd | Ägare/förare: Erik Claesson, Svedala |
SJR 25-0128-05 | Gyldengårds Felice | Ägare: Stefan Nyman, GenarpFörare: Maria Sandberg, Genarp |
| | |
Utmärkelse WT Öppenklass: |
SJR 25-0261-07 | Carmal’s Heroines Knox | Ägare/förare: Mattias Persson, Nybostrand |
SJR 25-0161-05 | Grey Partridge Black Silk | Ägare/förare: Karin Oredsson, Arkelstorp |
SJR 28-0002-06 | Duck Dog’s Honker | Ägare/förare: Cecilia Bergling, Lund |
SJR 25-0303-07 | Jaktyrans Blixt Gordon | Ägare/förare: Ann Sommarin, Norrtälje |